競馬総合サイトG-ZERO

小倉記念2022過去10年の傾向データ

小倉記念(G3)は、小倉芝2000mで行われる3歳以上のハンデG3。
サマー2000シリーズの第3弾となっている。
では、過去10年の傾向データを見ていこう。

 

●人気 成績 勝率 連対率 複勝率
1番人気 2-1-1-6 20.0% 30.0% 40.0%
2番人気 0-3-1-6 0.0% 30.0% 40.0%
3番人気 3-0-1-6 30.0% 30.0% 40.0%
4番人気 1-1-0-8 10.0% 20.0% 20.0%
5番人気 0-2-2-6 0.0% 20.0% 40.0%
6番人気 2-3-2-3 20.0% 50.0% 70.0%
7番人気 0-0-0-10 0.0% 0.0% 0.0%
8番人気 0-0-1-9 0.0% 0.0% 10.0%
9番人気 0-0-1-9 0.0% 0.0% 10.0%
10番人気 1-0-0-8 11.1% 11.1% 11.1%
11番人気 1-0-0-8 11.1% 11.1% 11.1%
12番人気 0-0-0-9 0.0% 0.0% 0.0%
13番人気 0-0-1-5 0.0% 0.0% 16.7%
14番人気 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
15番人気 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
16番人気 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
17番人気 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
18番人気 0-0-0-0 0.0% 0.0% 0.0%

●開催年 3着内人気
2021年 6-5-8
2020年 10-6-13
2019年 1-6-5
2018年 1-2-5
2017年 4-2-6
2016年 11-4-6
2015年 6-2-3
2014年 3-6-2
2013年 3-5-1
2012年 3-1-9

1番人気は、勝率20%、連対率30%、複勝率40%と、軸としては機能していない。
相手の1頭と考えるべきだろう。
中心は、1~6番人気。
勝ち馬の80%、2着馬の100%、3着馬の70%が該当しており、連対はここから。
2桁人気は、2020年1,3着(10,13番人気)、2016年1着(11番人気)で、馬券率20%。
割引きと見て良い。

 

●所属 成績 勝率 連対率 複勝率
関東馬 0-2-2-8 0.0% 16.7% 33.3%
関西馬 10-8-8-93 8.4% 15.1% 21.8%

頭数では、関西馬が圧倒的で、全ての勝ち馬も関西馬から。
登録頭数は少ないが、関東馬も2着以下の率では同等。

 

●馬齢 成績 勝率 連対率 複勝率
3歳馬 0-2-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
4歳馬 5-3-0-20 17.9% 28.6% 28.6%
5歳馬 4-5-3-27 10.3% 23.1% 30.8%
6歳馬 0-0-6-26 0.0% 0.0% 18.8%
7歳~ 1-0-1-28 3.3% 3.3% 6.7%

4歳>5歳>3歳>6歳>7歳以上の順
連対の中心は、3~5歳。
特に2着馬については、100%となっている。

 

●枠順 成績 勝率 連対率 複勝率
1枠 0-0-1-9 0.0% 0.0% 10.0%
2枠 1-0-2-9 8.3% 8.3% 25.0%
3枠 3-1-1-9 21.4% 28.6% 35.7%
4枠 0-2-1-13 0.0% 12.5% 18.8%
5枠 0-2-1-16 0.0% 10.5% 15.8%
6枠 2-2-1-14 10.5% 21.1% 26.3%
7枠 1-2-0-17 5.0% 15.0% 15.0%
8枠 3-1-3-14 14.3% 19.0% 33.3%

1~4枠 4-3-5-40
5~8枠 6-7-5-61

1,2枠の成績がイマイチで、3,6,8枠の勝率が高い。
内よりは外目が有利な数値が出ている。

 

●脚質 成績 勝率 連対率 複勝率
逃げ 0-0-2-9 0.0% 0.0% 18.2%
先行 5-2-3-25 14.3% 20.0% 28.6%
差し 3-4-2-37 6.5% 15.2% 19.6%
追込 2-3-2-29 5.6% 13.9% 19.4%
捲り 0-1-1-1 0.0% 33.3% 66.7%

先行>差し>追込>捲り>逃げの順。
速い上りのある先行馬が中心。
特に勝ち馬は、上り1,2番時計が出せないと難しい。

 

●斤量 成績 勝率 連対率 複勝率
~51kg 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
52kg 1-0-0-8 11.1% 11.1% 11.1%
53kg 3-1-2-16 13.6% 18.2% 27.3%
54kg 1-2-2-16 4.8% 14.3% 23.8%
54.5kg 0-0-0-0 0.0% 0.0% 0.0%
55kg 1-2-1-22 3.8% 11.5% 15.4%
55.5kg 0-0-0-0 0.0% 0.0% 0.0%
56kg 1-3-1-14 5.3% 21.1% 26.3%
56.5kg 0-0-0-0 0.0% 0.0% 0.0%
57kg 2-2-1-15 10.0% 20.0% 25.0%
57.5kg 1-0-1-1 33.3% 33.3% 66.7%
58kg 0-0-2-2 0.0% 0.0% 50.0%
58.5~ 0-0-0-0 0.0% 0.0% 0.0%

52~57.5kgまで幅広く勝ち馬が出ており、斤量からは絞り込めない。
51kg以下の軽斤量馬、58kg以上の重斤量馬からは連対馬が出ていないので割引き。

 

●前走レース 成績 勝率 連対率 複勝率
鳴尾記念 3-0-0-3 50.0% 50.0% 50.0%
七夕賞 2-1-4-36 4.7% 7.0% 16.3%
天皇賞春 1-1-0-1 33.3% 66.7% 66.7%
関ケ原S 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
マレーシア 1-0-0-5 16.7% 16.7% 16.7%
垂水S 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
佐渡S 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
エプソムC 0-2-1-3 0.0% 33.3% 50.0%
新潟大賞典 0-1-1-2 0.0% 25.0% 50.0%
巴賞 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
東京優駿 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
中日新聞杯 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
皐月賞 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
むらさき賞 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
不知火S 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
宝塚記念 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
マーメイド 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
下鴨S 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
その他 0-0-0-39 0.0% 0.0% 0.0%

7つの様々なグレードのレースから勝ち馬が出ており、レースの格は問われないと見える。
ただし、前走距離で見ると、同距離 8-4-7-58 となっており、前走2000mからの参戦が中心と言える。

 

●前走人気 成績 勝率 連対率 複勝率
前走1人気 3-1-1-5 30.0% 40.0% 50.0%
前走2人気 1-0-1-11 7.7% 7.7% 15.4%
前走3人気 1-0-0-7 12.5% 12.5% 12.5%
前走4人気 0-1-0-6 0.0% 14.3% 14.3%
前走5人気 1-1-1-11 7.1% 14.3% 21.4%
前走6~9人 2-3-5-28 5.3% 13.2% 26.3%
前走10人~ 2-4-2-33 4.9% 14.6% 19.5%

前走1番人気は、勝率、連対率、複勝率が高く、中心と見て良い。
その他は、2着以下の率が同等で、甲乙付け難い。
1番人気は一つ高めの評価、それ以外も割り引く必要は無い。

 

●前走着順 成績 勝率 連対率 複勝率
前走1着 1-2-3-16 4.5% 13.6% 27.3%
前走2着 2-1-0-8 18.2% 27.3% 27.3%
前走3着 1-1-1-7 10.0% 20.0% 30.0%
前走4着 1-0-1-6 12.5% 12.5% 25.0%
前走5着 0-0-1-8 0.0% 0.0% 11.1%
前走6~9着 4-4-2-31 9.8% 19.5% 24.4%
前走10着~ 1-2-2-25 3.3% 10.0% 16.7%

綺麗にバラけており、このファクタからは絞り込めない。
負けた馬の巻き返しを見ると、勝ち馬のボーダーラインは0.9秒差以内、2着以下は1.9秒差以内となっており、2.0秒差以上負けからは3着が1頭のみで割引き。

 

●まとめ
【勝ち馬候補】
ジェラルディーナ
マリアエレーナ

【2,3着候補】
アーデントリー
イロゴトシ
カテドラル
カデナ
シフルマン
ショウナンバルディ
ヒュミドール
ヒンドゥタイムズ
プリマヴィスタ
モズナガレボシ

京都記念0.3秒差4着、阪神牝馬S0.4秒差6着、鳴尾記念0.1秒差2着のジェラルディーナは、これでも54kgなら有利と言える。
3戦連続で上り1番時計を記録しており、ここでも好勝負だろう。

マリアエレーナも、愛知杯タイム差無しの2着、マーメイドS0.3秒差2着と、重賞では惜しい競馬が続いている。
クロフネ産駒で中距離重賞となると、極端に勝率が下がる点は気になるが、傾向では状況をクリアしている。

それ以外では、前走の中京記念で1800m戦に対応して見せたカテドラル、同レースで8歳馬ながら上り1番時計で0.4秒差6着と好走したカデナ。
この2頭は、圏内十分と見える。
それ以外の各馬は、速い上りが無く、このメンバーで対応するのは難しそう。

後は、枠順と天気がどうか・・・

(編集長・katsu)

モバイルバージョンを終了