七夕賞2021過去10年の傾向データ

七夕賞2021過去10年の傾向データ

七夕賞(G3)は、福島芝2000mで行われる3歳以上のハンデG3。
2桁人気馬が3勝もしている難解なレースで、100万馬券が2回も出ている。
尚、データは、中山開催だった2011年を除く、2010年からの過去10年となっている。

●人気 成績 勝率 連対率 複勝率
1番人気 2-1-2-5 20.0% 30.0% 50.0%
2番人気 1-1-1-7 10.0% 20.0% 30.0%
3番人気 3-0-0-7 30.0% 30.0% 30.0%
4番人気 0-1-0-9 0.0% 10.0% 10.0%
5番人気 1-2-0-7 10.0% 30.0% 30.0%
6番人気 0-1-1-8 0.0% 10.0% 20.0%
7番人気 0-2-2-6 0.0% 20.0% 40.0%
8番人気 0-1-0-9 0.0% 10.0% 10.0%
9番人気 0-0-0-10 0.0% 0.0% 0.0%
10番人気 0-1-0-9 0.0% 10.0% 10.0%
11番人気 2-0-1-7 20.0% 20.0% 30.0%
12番人気 0-0-2-8 0.0% 0.0% 20.0%
13番人気 0-0-0-8 0.0% 0.0% 0.0%
14番人気 1-0-1-6 12.5% 12.5% 25.0%
15番人気 0-0-0-8 0.0% 0.0% 0.0%
16番人気 0-0-1-7 0.0% 0.0% 12.5%

2020年 3-7-6
2019年 3-2-12
2018年 11-4-12
2017年 1-5-7
2016年 3-5-11
2015年 2-8-16
2014年 5-10-1
2013年 1-7-14
2012年 14-1-7
2010年 11-6-1-2

1番人気は、勝率20%、連対率30%、複勝率50%と、軸としては機能していない。
ただ、それでも最も複勝率の高い人気ではある。
2桁人気の馬券率は、驚異の80%と高く、2桁人気からの3連系が良さそう。

 

●所属 成績 勝率 連対率 複勝率
美浦 4-5-4-64 5.2% 11.7% 16.9%
栗東 6-5-7-57 8.0% 14.7% 24.0%

率、頭数ともに関西馬が若干優勢。

 

●馬齢 成績 勝率 連対率 複勝率
3歳馬 0-0-0-0 0.0% 0.0% 0.0%
4歳馬 2-2-1-10 13.3% 26.7% 33.3%
5歳馬 4-2-2-32 10.0% 15.0% 20.0%
6歳馬 3-5-7-36 5.9% 15.7% 29.4%
7歳~ 1-1-1-43 2.2% 4.3% 6.5%

5歳>6歳>4歳>7歳以上>3歳の順。
4~6歳が中心で、勝ち馬、2着馬、3着馬の90%が該当。
中でも4歳馬の率が高い。

 

●枠順 成績 勝率 連対率 複勝率
1枠 1-0-1-16 5.6% 5.6% 11.1%
2枠 2-2-0-14 11.1% 22.2% 22.2%
3枠 1-1-0-16 5.6% 11.1% 11.1%
4枠 3-1-3-11 16.7% 22.2% 38.9%
5枠 0-2-3-15 0.0% 10.0% 25.0%
6枠 3-1-3-13 15.0% 20.0% 35.0%
7枠 0-1-0-19 0.0% 5.0% 5.0%
8枠 0-2-1-17 0.0% 10.0% 15.0%

1~4枠 7-4-4-57
5~8枠 3-6-7-64

開幕週に近く、勝ち馬に関しては、圧倒的に内枠有利。
ただし、2着、3着は、外枠の方が頭数が多く、それ程、気にする必要はない。

 

●脚質 成績 勝率 連対率 複勝率
逃げ 1-0-1-9 9.1% 9.1% 18.2%
先行 5-3-5-23 13.9% 22.2% 36.1%
差し 3-5-4-45 5.3% 14.0% 21.1%
追込 1-2-1-43 2.1% 6.4% 8.5%
捲り 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%

先行>差し>追込>逃げ>捲りの順。
速い上りのある先行~差しが中心。

 

●斤量 成績 勝率 連対率 複勝率
~48kg 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
50kg 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
51kg 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
52kg 1-0-1-8 10.0% 10.0% 20.0%
53kg 0-0-2-15 0.0% 0.0% 11.8%
54kg 1-1-1-24 3.7% 7.4% 11.1%
55kg 1-4-4-21 3.3% 16.7% 30.0%
56kg 1-1-0-21 4.3% 8.7% 8.7%
56.5kg 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
57kg 5-2-1-17 20.0% 28.0% 32.0%
57.5kg 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
58kg 0-2-1-3 0.0% 33.3% 50.0%
58.5~ 0-0-0-0 0.0% 0.0% 0.0%

54~57.5kgが中心。
勝ち馬の90%、2着馬の80%、3着馬50%がこれに該当。
特に57kgは、勝ち馬が5頭出ており、要注意。

 

●前走レース 成績 勝率 連対率 複勝率
鳴尾記念 2-2-0-13 11.8% 23.5% 23.5%
エプソムC 2-0-1-17 10.0% 10.0% 15.0%
福島テレビOP 1-0-2-6 11.1% 11.1% 33.3%
米子S 1-0-1-2 25.0% 25.0% 50.0%
都大路S 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
中山金杯 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
東京新聞杯 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
AJCC 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
福島民報杯 0-2-1-5 0.0% 25.0% 37.5%
新潟大賞典 0-2-0-9 0.0% 18.2% 18.2%
目黒記念 0-1-0-15 0.0% 6.3% 6.3%
仁川S 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
ヴィクトリアM 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
ドバイSC 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
天皇賞春 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
産経大阪杯 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
夏至S 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
芦ノ湖特別 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
エールS 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
アハルテケS 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
その他 0-0-0-55 0.0% 0.0% 0.0%

鳴尾記念、エプソムC等、8つのレースから勝ち馬が出ており、前走レースからは絞れない。

 

●前走人気 成績 勝率 連対率 複勝率
前走1人気 3-0-1-7 27.3% 27.3% 36.4%
前走2人気 1-2-1-6 10.0% 30.0% 40.0%
前走3人気 1-0-1-5 14.3% 14.3% 28.6%
前走4人気 0-0-1-7 0.0% 0.0% 12.5%
前走5人気 1-4-1-8 7.1% 35.7% 42.9%
前走6~9人 3-2-5-37 6.4% 10.6% 21.3%
前走10人~ 1-1-1-51 1.9% 3.7% 5.6%

前走1~5番人気 6-6-5-33
前走6番人気以下 4-4-6-88

やや、上位人気だった馬が優勢だが、大差なく、ここから絞り込むのは難しい。

 

●前走着順 成績 勝率 連対率 複勝率
前走1着 0-1-4-8 0.0% 7.7% 38.5%
前走2着 2-1-1-10 14.3% 21.4% 28.6%
前走3着 0-2-0-9 0.0% 18.2% 18.2%
前走4着 1-2-1-5 11.1% 33.3% 44.4%
前走5着 1-0-0-5 16.7% 16.7% 16.7%
前走6~9着 2-0-2-37 4.9% 4.9% 9.8%
前走10着~ 4-4-3-47 6.9% 13.8% 19.0%

前走1~3着 2-4-5-27
前走4着以下 8-6-6-94

前走勝ち馬は、勝率0%、連対率7.7%、複勝率38.5%と、3着以外では買い辛い。
勝ち馬は、前走4着以下、つまり馬券圏外からの巻き返しが80%で、着差も2.9秒差以内と幅広い。

 

●まとめ
荒れる重賞で、中々、これという項目が無く、絞り辛いレース。
そんな中でも、2桁人気馬の馬券率が80%という部分は、かなり大きな傾向で、まず、これを中心に考えたい。
その他の傾向を見ていっても、現在のところ、2桁人気馬に「消し」に該当する馬はなく、いずれも3着候補程度の残り方はしている。

現在、予想オッズ12番人気のカウディーリョは、2桁人気馬の中で唯一勝ち馬の条件をクリアした。
速い上りの脚が無いので、そこまで強調し辛い面はあるが、こと2桁人気馬の中という事であれば、これが中心。
つまり、今回のレースの中心となり得る。

7歳という事で、重い印は回し辛いが、上りの脚が堅実という部分では、ワンダープチュックも面白い。

2桁人気という部分を解除すると、次は、アールスター辺り。
中山に良績があり、上りの脚が堅実。自在性もあり、混戦向きか。

他にも有力視できる馬は多数おり、頭数を絞るのは難しい。
重い印を打った馬から、条件的に残った馬達へ流す、手広い馬券が良いだろう。

(編集長・katsu)

 

1日1クリック!皆さん、応援よろしくお願いしますm(__)m


Advertisement

レース展望カテゴリの最新記事